參加 預約賞屋活動 請先登錄全國最大的聯盟行銷網站-通路王 http://www.ichannels.com.tw/index.php?member=af000011537 取得預約賞屋活動帳號
建築規劃 | |||
---|---|---|---|
規劃樓層 | 11F,13F/B3 | 結構工程 | RC建築 |
樓層高度 | 1F:4米2、2F以上:3米6 | 房屋座向 | 南北座向 |
規劃戶數 | 227戶 | 基地面積 | 500坪 |
規劃格局 | 1~3房 | 每坪單價 | 55~58萬 (以現場報價為準) |
每戶總價 | 1000~3500萬 (以現場報價為準) | 規劃坪數 | 18、30、39坪 |
管理方式 | 未提供 | 公設比 | 31% |
管理費用 | 未提供 | 建築設計 | 閤康聯合建築師事務所 |
車位規劃 | 平面車位,機械車位 | 燈光設計 | 未提供 |
車位售價 | 約180萬,約120萬 (以現場報價為準) | 景觀設計 | 研舍景觀設計 |
公共設施 | 接待大廳、警衛室、交誼廳、水幕花園 | ||
休閒設施 | 未提供 | ||
GPS座標 | 經度121.461281 緯度25.051439 |
顧客族群與平均消費金額
每戶總價 | 1000~3500萬 (以現場報價為準) |
---|
新婚或3-5人小家庭,平均家庭年收入約80萬以上
喜歡住宅區的寧靜,但又因工作需求須要考量交通便利
留言
張貼留言